(Unspecified)
- Latest total
- 1
- Seven-day total
- 3
- Latest licences
- 1
- Latest spuds
- 0
- Latest on production
- 0
- Seven-day licences
- 3
- Seven-day spuds
- 0
- Seven-day on production
- 0
Swipe horizontally to view all columns.
| (Unspecified) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bakken | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Basal Quartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belly River | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Cantuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cardium | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| Charlie Lake | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Clearwater | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 0 | 34 |
| Colony | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Cummings | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Deadwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Duvernay | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 20 |
| Ellerslie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Falher | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Frobisher | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| General Petroleum | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Glauconitic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Lloydminster | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Lower Shaunavon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lower Watrous | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mannville | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| McLaren | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| McMurray | 17 | 2 | 0 | 19 | 27 | 13 | 0 | 40 |
| Midale | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Montney | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 17 |
| Nisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pekisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sparky | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Spirit River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Torquay | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viking | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Waseca | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| Wilrich | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Swipe horizontally to view all columns.
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525603 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525604 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525605 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525606 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525607 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525608 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525609 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525610 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525611 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525612 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525613 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525614 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525615 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525616 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525617 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525618 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525619 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Acerta Operating Corporation | PEMBINA | Cardium | 13-16-048-05W5 | AB | 0525620 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 14-09-040-03W4 | AB | 0525621 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 14-09-040-03W4 | AB | 0525622 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | WAPITI | Falher | 02-13-065-08W6 | AB | 0525623 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525624 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525625 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525626 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525627 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525628 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525629 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | PEMBINA | Cardium | 12-05-048-03W5 | AB | 0525630 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | PEMBINA | Cardium | 12-05-048-03W5 | AB | 0525631 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | PEMBINA | Cardium | 12-05-048-03W5 | AB | 0525632 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | Swift Current | Lower Shaunavon, Viking | 04-33-011-19W3 | SK | 415744 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Dina | 13-02-048-21W3 | SK | 426660 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Dina | 13-02-048-21W3 | SK | 426673 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | Kindersley | — | 07-23-037-07W3 | SK | 427266 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 04-02-032-24W3 | SK | 428927 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Lloydminster | 15-30-051-24W3 | SK | 428982 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Lloydminster | 07-30-051-24W3 | SK | 430597 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Durham Creek Energy Ltd. | Lloydminster | General Petroleum | 01-17-044-25W3 | SK | 430672 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Frobisher | 13-24-004-01W2 | SK | 430751 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Frobisher | 12-24-004-01W2 | SK | 430754 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Harvard Resources Inc. | Estevan | Midale | 07-35-005-14W2 | SK | 430807 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Durham Creek Energy Ltd. | Swift Current | Lower Shaunavon | 02-08-005-20W3 | SK | 430820 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Harvard Resources Inc. | Estevan | Midale | 06-34-005-14W2 | SK | 430831 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | ISH Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-26-029-24W3 | SK | 430832 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Prairie Thunder Resources Ltd. | CECIL | Charlie Lake | 15-31-084-06W6 | AB | 0525579 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Orga Energy Ltd. | VIKING-KINSELLA | Colony | 16-14-048-08W4 | AB | 0525554 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Birchcliff Energy Ltd. | POUCE COUPE SOUTH | Montney | 02-09-077-12W6 | AB | 0525349 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | HARDY | McMurray | 09-31-076-04W4 | AB | 0525144 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | SUGDEN | Waseca | 10-24-060-07W4 | AB | 0525098 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 16-08-095-07W4 | AB | 0524992 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Colony, McLaren | 13-10-051-24W3 | SK | 411299 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Vermilion Energy Inc. | POUCE COUPE | Montney | 06-29-080-13W6 | AB | 0524906 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Spartan Delta Corp. | PEMBINA | Duvernay | 10-19-042-03W5 | AB | 0524725 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MISTAHAE | Clearwater | 13-15-079-01W5 | AB | 0524185 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MISTAHAE | Clearwater | 13-15-079-01W5 | AB | 0524186 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Peyto Exploration & Development Corp. | UNDEFINED | Wilrich | 12-15-040-11W5 | AB | 0522930 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Orlen Upstream Canada Ltd. | FERRIER | Cardium | 01-04-039-09W5 | AB | 0519583 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Ovintiv Canada ULC | WAPITI | Montney | 12-01-068-07W6 | AB | 0519594 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | Estevan | Torquay | 04-16-003-12W2 | SK | 370066 | — | — | 2026-09-16 | — |
| 2026-09-16CURRENT | Archer Exploration Corp. | VALHALLA | Charlie Lake | 14-28-074-08W6 | AB | 0517758 | — | — | 2026-09-16 | — |
Swipe horizontally to view all columns.
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525603 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525604 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525605 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525606 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525607 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525608 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525609 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525610 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525611 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525612 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525613 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525614 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525615 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525616 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525617 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525618 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525619 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Acerta Operating Corporation | PEMBINA | Cardium | 13-16-048-05W5 | AB | 0525620 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 14-09-040-03W4 | AB | 0525621 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 14-09-040-03W4 | AB | 0525622 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | WAPITI | Falher | 02-13-065-08W6 | AB | 0525623 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525624 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525625 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525626 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525627 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525628 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525629 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | PEMBINA | Cardium | 12-05-048-03W5 | AB | 0525630 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | PEMBINA | Cardium | 12-05-048-03W5 | AB | 0525631 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | PEMBINA | Cardium | 12-05-048-03W5 | AB | 0525632 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | Swift Current | Lower Shaunavon, Viking | 04-33-011-19W3 | SK | 415744 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Dina | 13-02-048-21W3 | SK | 426660 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Dina | 13-02-048-21W3 | SK | 426673 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | Kindersley | — | 07-23-037-07W3 | SK | 427266 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 04-02-032-24W3 | SK | 428927 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Lloydminster | 15-30-051-24W3 | SK | 428982 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Lloydminster | 07-30-051-24W3 | SK | 430597 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Durham Creek Energy Ltd. | Lloydminster | General Petroleum | 01-17-044-25W3 | SK | 430672 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Frobisher | 13-24-004-01W2 | SK | 430751 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Frobisher | 12-24-004-01W2 | SK | 430754 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Harvard Resources Inc. | Estevan | Midale | 07-35-005-14W2 | SK | 430807 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Durham Creek Energy Ltd. | Swift Current | Lower Shaunavon | 02-08-005-20W3 | SK | 430820 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | Harvard Resources Inc. | Estevan | Midale | 06-34-005-14W2 | SK | 430831 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16CURRENT | ISH Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-26-029-24W3 | SK | 430832 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-15 | Drift Resource Technologies Inc. | UNDEFINED | McMurray | 06-19-088-07W4 | AB | 0525586 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Drift Resource Technologies Inc. | UNDEFINED | McMurray | 06-19-088-07W4 | AB | 0525587 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Drift Resource Technologies Inc. | UNDEFINED | McMurray | 06-19-088-07W4 | AB | 0525588 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Drift Resource Technologies Inc. | UNDEFINED | McMurray | 06-19-088-07W4 | AB | 0525589 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Archer Exploration Corp. | ELMWORTH | Charlie Lake | 12-08-071-08W6 | AB | 0525590 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525591 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525592 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525593 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525594 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525595 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WAYNE-ROSEDALE | Ellerslie | 15-23-028-19W4 | AB | 0525596 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WAYNE-ROSEDALE | Ellerslie | 15-23-028-19W4 | AB | 0525597 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WAYNE-ROSEDALE | Ellerslie | 15-23-028-19W4 | AB | 0525598 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WAYNE-ROSEDALE | Ellerslie | 15-23-028-19W4 | AB | 0525599 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Rubellite Energy Inc. | LINDBERGH | General Petroleum | 04-22-056-03W4 | AB | 0525600 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WEMBLEY | Montney | 12-11-073-09W6 | AB | 0525601 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Rubellite Energy Inc. | LINDBERGH | Sparky | 04-22-056-03W4 | AB | 0525602 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412416 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412417 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412418 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412419 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412420 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412421 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412422 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412423 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412424 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412425 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412426 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412427 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Midale | 13-34-005-12W2 | SK | 424883 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Midale | 13-34-005-12W2 | SK | 424884 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Midale | 11-33-005-12W2 | SK | 424886 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Midale | 11-33-005-12W2 | SK | 424892 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Northern Hawk Energy Ltd. | Kindersley | Mannville | 04-06-033-23W3 | SK | 428769 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Northern Hawk Energy Ltd. | Kindersley | Mannville | 04-06-033-23W3 | SK | 428770 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Northern Hawk Energy Ltd. | Kindersley | Mannville | 04-06-033-23W3 | SK | 428771 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Northern Hawk Energy Ltd. | Kindersley | Mannville | 04-06-033-23W3 | SK | 428772 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | North American Helium Inc. | Swift Current | Deadwood | 05-32-018-14W3 | SK | 428932 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | North American Helium Inc. | Swift Current | Deadwood | 11-35-019-14W3 | SK | 428945 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Saturn Oil & Gas Inc. | Swift Current | Cantuar | 15-12-015-18W3 | SK | 429590 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Saturn Oil & Gas Inc. | Estevan | Bakken | 15-21-005-25W2 | SK | 430635 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525556 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525557 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525558 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525559 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 01-01-040-11W5 | AB | 0525560 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Yangarra Resources Corp. | UNDEFINED | Cardium | 01-01-040-11W5 | AB | 0525561 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Yangarra Resources Corp. | UNDEFINED | Belly River | 01-01-040-11W5 | AB | 0525562 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Yangarra Resources Corp. | UNDEFINED | Belly River | 01-01-040-11W5 | AB | 0525563 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Yangarra Resources Corp. | UNDEFINED | Belly River | 01-01-040-11W5 | AB | 0525564 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Peyto Exploration & Development Corp. | ANSELL | Falher | 11-31-053-20W5 | AB | 0525565 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525566 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525567 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525568 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525569 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525570 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525571 | — | 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-14 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 15-04-095-06W4 | AB | 0525572 | — | 2026-09-14 | — | — |
