(Unspecified)
- Latest total
- 0
- Seven-day total
- 5
- Latest licences
- 0
- Latest spuds
- 0
- Latest on production
- 0
- Seven-day licences
- 4
- Seven-day spuds
- 1
- Seven-day on production
- 0
Swipe horizontally to view all columns.
| (Unspecified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Bakken | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Basal Quartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belly River | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Cantuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cardium | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Charlie Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Clearwater | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 0 | 37 |
| Coalspur | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Colony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Cummings | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Deadwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Dina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Duvernay | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 18 |
| Ellerslie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Falher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Frobisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| General Petroleum | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Glacial Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Glauconitic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Grand Rapids | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leduc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lloydminster | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Lower Shaunavon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lower Watrous | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mannville | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| McMurray | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 18 | 2 | 47 |
| Midale | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Montney | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 28 |
| Nisku | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Notikewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rex | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Slave Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sparky | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Spirit River | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Torquay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Upper Mannville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| Wabiskaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Waseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| Wilrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Swipe horizontally to view all columns.
| 2026-09-18CURRENT | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 04-14-051-24W5 | AB | 0525643 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 05-14-051-24W5 | AB | 0525644 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 10-13-051-24W5 | AB | 0525645 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 10-13-051-24W5 | AB | 0525646 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 01-10-039-02W4 | AB | 0525647 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Aspenleaf Energy Limited | LEDUC-WOODBEND | Nisku | 14-11-049-25W4 | AB | 0525648 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Ulysses Energy Corp. | HAYTER | Leduc | 01-25-039-01W4 | AB | 0525649 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Caltex Trilogy Inc. | DRIFTWOOD | Wabiskaw | 06-07-078-22W4 | AB | 0525650 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Karve Energy Inc. | MANNVILLE | Lloydminster | 05-26-050-09W4 | AB | 0525651 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | LINDBERGH | Rex | 09-09-058-05W4 | AB | 0525652 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | LINDBERGH | Rex | 09-09-058-05W4 | AB | 0525653 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Caltex Trilogy Inc. | FORT KENT | Sparky | 14-27-062-04W4 | AB | 0525654 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Caltex Trilogy Inc. | FORT KENT | Sparky | 14-27-062-04W4 | AB | 0525655 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Cenovus Energy Inc. | HARDY | McMurray | 11-33-076-05W4 | AB | 0525656 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | LEMING | McMurray | 13-20-065-05W4 | AB | 0525657 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Tamarack Valley Energy Ltd. | MARTEN HILLS | Grand Rapids | 14-04-074-25W4 | AB | 0525489 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Mars Energy Resources Management Ltd. | PEMBINA | Belly River | 08-01-044-07W5 | AB | 0525464 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Birchcliff Energy Ltd. | POUCE COUPE SOUTH | Montney | 02-09-077-12W6 | AB | 0525345 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | UNDEFINED | McMurray | 02-27-075-07W4 | AB | 0524750 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Spartan Delta Corp. | PEMBINA | Duvernay | 10-19-042-03W5 | AB | 0524726 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Tourmaline Oil Corp. | LELAND | Spirit River | 16-17-058-26W5 | AB | 0524502 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MISTAHAE | Clearwater | 13-15-079-01W5 | AB | 0524189 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MISTAHAE | Clearwater | 13-15-079-01W5 | AB | 0524191 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Paramount Resources Ltd. | WILLESDEN GREEN | Duvernay | 08-28-040-04W5 | AB | 0524136 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | CNOOC Petroleum North America ULC | UNDEFINED | McMurray | 05-08-086-06W4 | AB | 0522222 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Baytex Energy Ltd. | COLD LAKE | General Petroleum | 13-17-063-03W4 | AB | 0520487 | — | — | 2026-09-18 | — |
| 2026-09-18CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | FOX CREEK | Duvernay | 13-17-061-18W5 | AB | 0518317 | — | — | 2026-09-18 | — |
Swipe horizontally to view all columns.
| 2026-09-18CURRENT | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 04-14-051-24W5 | AB | 0525643 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 05-14-051-24W5 | AB | 0525644 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 10-13-051-24W5 | AB | 0525645 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 10-13-051-24W5 | AB | 0525646 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 01-10-039-02W4 | AB | 0525647 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Aspenleaf Energy Limited | LEDUC-WOODBEND | Nisku | 14-11-049-25W4 | AB | 0525648 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Ulysses Energy Corp. | HAYTER | Leduc | 01-25-039-01W4 | AB | 0525649 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Caltex Trilogy Inc. | DRIFTWOOD | Wabiskaw | 06-07-078-22W4 | AB | 0525650 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Karve Energy Inc. | MANNVILLE | Lloydminster | 05-26-050-09W4 | AB | 0525651 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | LINDBERGH | Rex | 09-09-058-05W4 | AB | 0525652 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | LINDBERGH | Rex | 09-09-058-05W4 | AB | 0525653 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Caltex Trilogy Inc. | FORT KENT | Sparky | 14-27-062-04W4 | AB | 0525654 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Caltex Trilogy Inc. | FORT KENT | Sparky | 14-27-062-04W4 | AB | 0525655 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Cenovus Energy Inc. | HARDY | McMurray | 11-33-076-05W4 | AB | 0525656 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | LEMING | McMurray | 13-20-065-05W4 | AB | 0525657 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | PECO | Viking | 13-33-046-16W5 | AB | 0525633 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | PECO | Viking | 13-33-046-16W5 | AB | 0525634 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | PECO | Viking | 13-33-046-16W5 | AB | 0525635 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | West Lake Energy Corp. | UNDEFINED | Sparky | 04-12-053-05W4 | AB | 0525636 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Vermilion Energy Inc. | PEMBINA | Notikewin | 14-10-045-12W5 | AB | 0525637 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Vermilion Energy Inc. | PEMBINA | Viking | 14-10-045-12W5 | AB | 0525638 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Vermilion Energy Inc. | PEMBINA | Viking | 14-10-045-12W5 | AB | 0525639 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | FERRIER | Glauconitic | 09-05-039-06W5 | AB | 0525640 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | FERRIER | Glauconitic | 09-05-039-06W5 | AB | 0525641 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Headwater Exploration Inc. | PELICAN | McMurray | 14-17-079-23W4 | AB | 0525642 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | — | 12-06-049-23W3 | SK | 414759 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Saturn Oil & Gas Inc. | Estevan | Lower Watrous | 08-19-007-01W2 | SK | 427537 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Bakken | 02-05-012-06W2 | SK | 428042 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Saturn Oil & Gas Inc. | Estevan | Midale | 12-12-002-33W1 | SK | 428682 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | North American Helium Inc. | Swift Current | Deadwood | 06-29-019-16W3 | SK | 429087 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | North American Helium Inc. | Swift Current | Deadwood | 07-06-017-15W3 | SK | 429095 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | McLaren | 02-21-061-27W3 | SK | 429924 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | McLaren | 02-21-061-27W3 | SK | 429942 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | McLaren | 02-21-061-27W3 | SK | 429955 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Questerre Energy Corporation | Estevan | Torquay | 16-09-009-31W1 | SK | 430907 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | ISH Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-26-029-24W3 | SK | 430931 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | ISH Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-26-029-24W3 | SK | 430941 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | ISH Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-26-029-24W3 | SK | 430970 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Baytex Energy Ltd. | Lloydminster | Glacial Drift | 06-16-050-25W3 | SK | 431014 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525603 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525604 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525605 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525606 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525607 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525608 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525609 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525610 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525611 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525612 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525613 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525614 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525615 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525616 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525617 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525618 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525619 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Acerta Operating Corporation | PEMBINA | Cardium | 13-16-048-05W5 | AB | 0525620 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 14-09-040-03W4 | AB | 0525621 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 14-09-040-03W4 | AB | 0525622 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Canadian Natural Resources Limited | WAPITI | Falher | 02-13-065-08W6 | AB | 0525623 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525624 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525625 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525626 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525627 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525628 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525629 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Saturn Oil & Gas Inc. | PEMBINA | Cardium | 12-05-048-03W5 | AB | 0525630 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Saturn Oil & Gas Inc. | PEMBINA | Cardium | 12-05-048-03W5 | AB | 0525631 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Saturn Oil & Gas Inc. | PEMBINA | Cardium | 12-05-048-03W5 | AB | 0525632 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Saturn Oil & Gas Inc. | Swift Current | Lower Shaunavon, Viking | 04-33-011-19W3 | SK | 415744 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Dina | 13-02-048-21W3 | SK | 426660 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Dina | 13-02-048-21W3 | SK | 426673 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | Kindersley | — | 07-23-037-07W3 | SK | 427266 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 04-02-032-24W3 | SK | 428927 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Lloydminster | 15-30-051-24W3 | SK | 428982 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Lloydminster | 07-30-051-24W3 | SK | 430597 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Durham Creek Energy Ltd. | Lloydminster | General Petroleum | 01-17-044-25W3 | SK | 430672 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Frobisher | 13-24-004-01W2 | SK | 430751 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Frobisher | 12-24-004-01W2 | SK | 430754 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Harvard Resources Inc. | Estevan | Midale | 07-35-005-14W2 | SK | 430807 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Durham Creek Energy Ltd. | Swift Current | Lower Shaunavon | 02-08-005-20W3 | SK | 430820 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Harvard Resources Inc. | Estevan | Midale | 06-34-005-14W2 | SK | 430831 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | ISH Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-26-029-24W3 | SK | 430832 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-15 | Drift Resource Technologies Inc. | UNDEFINED | McMurray | 06-19-088-07W4 | AB | 0525586 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Drift Resource Technologies Inc. | UNDEFINED | McMurray | 06-19-088-07W4 | AB | 0525587 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Drift Resource Technologies Inc. | UNDEFINED | McMurray | 06-19-088-07W4 | AB | 0525588 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Drift Resource Technologies Inc. | UNDEFINED | McMurray | 06-19-088-07W4 | AB | 0525589 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Archer Exploration Corp. | ELMWORTH | Charlie Lake | 12-08-071-08W6 | AB | 0525590 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525591 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525592 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525593 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525594 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tamarack Valley Energy Ltd. | NIPISI | Clearwater | 09-21-076-06W5 | AB | 0525595 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WAYNE-ROSEDALE | Ellerslie | 15-23-028-19W4 | AB | 0525596 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WAYNE-ROSEDALE | Ellerslie | 15-23-028-19W4 | AB | 0525597 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WAYNE-ROSEDALE | Ellerslie | 15-23-028-19W4 | AB | 0525598 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WAYNE-ROSEDALE | Ellerslie | 15-23-028-19W4 | AB | 0525599 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Rubellite Energy Inc. | LINDBERGH | General Petroleum | 04-22-056-03W4 | AB | 0525600 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Canadian Natural Resources Limited | WEMBLEY | Montney | 12-11-073-09W6 | AB | 0525601 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Rubellite Energy Inc. | LINDBERGH | Sparky | 04-22-056-03W4 | AB | 0525602 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412416 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412417 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412418 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412419 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412420 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412421 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412422 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412423 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412424 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412425 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412426 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Cardinal Energy Ltd. | Lloydminster | Waseca | 15-25-038-20W3 | SK | 412427 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Midale | 13-34-005-12W2 | SK | 424883 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Midale | 13-34-005-12W2 | SK | 424884 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Midale | 11-33-005-12W2 | SK | 424886 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Midale | 11-33-005-12W2 | SK | 424892 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Northern Hawk Energy Ltd. | Kindersley | Mannville | 04-06-033-23W3 | SK | 428769 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Northern Hawk Energy Ltd. | Kindersley | Mannville | 04-06-033-23W3 | SK | 428770 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Northern Hawk Energy Ltd. | Kindersley | Mannville | 04-06-033-23W3 | SK | 428771 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Northern Hawk Energy Ltd. | Kindersley | Mannville | 04-06-033-23W3 | SK | 428772 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | North American Helium Inc. | Swift Current | Deadwood | 05-32-018-14W3 | SK | 428932 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | North American Helium Inc. | Swift Current | Deadwood | 11-35-019-14W3 | SK | 428945 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Saturn Oil & Gas Inc. | Swift Current | Cantuar | 15-12-015-18W3 | SK | 429590 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Saturn Oil & Gas Inc. | Estevan | Bakken | 15-21-005-25W2 | SK | 430635 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57524 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57525 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57526 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57527 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57528 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57529 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57530 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57531 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57532 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57533 | — | 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-15 | Tourmaline Oil Corp. | — | Montney | 13-02-080-16W6 | BC | 57534 | — | 2026-09-15 | — | — |
