(Unspecified)
- Latest total
- 0
- Seven-day total
- 5
- Latest licences
- 0
- Latest spuds
- 0
- Latest on production
- 0
- Seven-day licences
- 2
- Seven-day spuds
- 3
- Seven-day on production
- 0
Swipe horizontally to view all columns.
| (Unspecified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Alida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bakken | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Beaverhill Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belly River | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Cardium | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| Charlie Lake | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Clearwater | 11 | 2 | 0 | 13 | 11 | 17 | 0 | 28 |
| Coalspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Colony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Deadwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Doig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Duperow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Duvernay | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 17 |
| Ellerslie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Falher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Frobisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| General Petroleum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Glacial Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Glauconitic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Grand Rapids | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lloydminster | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Lower Shaunavon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lower Watrous | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mannville | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| McMurray | 3 | 1 | 0 | 4 | 23 | 20 | 0 | 43 |
| Midale | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Montney | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 13 |
| Nisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Notikewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pekisko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Prairie Evaporite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ratcliffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Slave Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Souris River | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sparky | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Spirit River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Torquay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Upper Mannville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viking | 3 | 5 | 0 | 8 | 20 | 14 | 0 | 34 |
| Wabiskaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Waseca | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Wilrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Swipe horizontally to view all columns.
| 2026-09-21CURRENT | ARC Resources Ltd. | KARR | Montney | 11-28-065-04W6 | AB | 0525658 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Archer Exploration Corp. | ELMWORTH | Charlie Lake | 06-03-071-09W6 | AB | 0525659 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Unit 18 Corp. | WAINWRIGHT | Sparky | 05-18-045-05W4 | AB | 0525660 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Islander Oil & Gas Inc. | SEAL | Pekisko | 10-07-082-13W5 | AB | 0525661 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spartan Delta Corp. | WILLESDEN GREEN | Mannville | 16-22-043-09W5 | AB | 0525662 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Woodcote Inc. | NIPISI | Clearwater | 07-14-076-10W5 | AB | 0525663 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Woodcote Inc. | NIPISI | Clearwater | 09-13-076-10W5 | AB | 0525664 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | DEVENISH | McMurray | 07-06-075-08W4 | AB | 0525665 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | DEVENISH | McMurray | 07-06-075-08W4 | AB | 0525666 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | DEVENISH | McMurray | 07-06-075-08W4 | AB | 0525667 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Enercapita Energy Ltd. | UNDEFINED | Charlie Lake | 08-23-087-10W6 | AB | 0525668 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Kiwetinohk Energy Corp. | WASKAHIGAN | Duvernay | 13-30-064-23W5 | AB | 0525669 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Kiwetinohk Energy Corp. | WASKAHIGAN | Duvernay | 13-30-064-23W5 | AB | 0525670 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Kiwetinohk Energy Corp. | WASKAHIGAN | Duvernay | 13-30-064-23W5 | AB | 0525671 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525672 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525673 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525674 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525675 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525676 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525677 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MISTAHAE | Clearwater | 14-14-079-01W5 | AB | 0525678 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Rubellite Energy Inc. | EDWAND | Clearwater | 13-26-061-16W4 | AB | 0525679 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Ricochet Oil Corp. | PEMBINA | Cardium | 08-18-049-08W5 | AB | 0525680 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Ricochet Oil Corp. | PEMBINA | Cardium | 08-18-049-08W5 | AB | 0525681 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Ricochet Oil Corp. | PEMBINA | Cardium | 08-18-049-08W5 | AB | 0525682 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Rubellite Energy Inc. | EDWAND | Clearwater | 13-26-061-16W4 | AB | 0525683 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Waseca | 11-26-048-23W3 | SK | 405702 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Waseca | 11-26-048-23W3 | SK | 405704 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Baytex Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-27-034-24W3 | SK | 428184 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Baytex Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-27-034-24W3 | SK | 428189 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Baytex Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-27-034-24W3 | SK | 428192 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | ROK Resources Inc. | Estevan | Midale | 11-34-002-02W2 | SK | 429015 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Lloydminster | 09-06-050-24W3 | SK | 430950 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Max Power Mining Corp. | Kindersley | Deadwood | 13-13-023-05W3 | SK | 431017 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN | Clearwater | 10-22-075-05W5 | AB | 0525559 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Waseca | 15-01-049-24W3 | SK | 426370 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Tamarack Valley Energy Ltd. | MARTEN HILLS | Grand Rapids | 15-05-075-01W5 | AB | 0525411 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Cenovus Energy Inc. | HARDY | McMurray | 09-31-076-04W4 | AB | 0525154 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 01-33-032-20W3 | SK | 421286 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 01-33-032-20W3 | SK | 421295 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Cardinal Energy Ltd. | Estevan | Midale | 13-14-006-11W2 | SK | 424950 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 16-23-030-19W3 | SK | 418018 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Bakken | 04-35-011-07W2 | SK | 409282 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | Estevan | Souris River | 13-19-033-22W2 | SK | 415199 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Saturn Oil & Gas Inc. | Kindersley | Viking | 15-20-031-18W3 | SK | 412505 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | MOORE | Clearwater | 06-27-067-03W4 | AB | 0523028 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Paramount Resources Ltd. | WILLESDEN GREEN | Duvernay | 01-27-039-06W5 | AB | 0522433 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Whitecap Resources Inc. | Kindersley | Viking | 08-21-024-14W3 | SK | 379460 | — | — | 2026-09-21 | — |
| 2026-09-21CURRENT | Petronas Energy Canada Ltd. | TOWN | Montney | C-010-A/094-B-16 | BC | 49644 | — | — | 2026-09-21 | — |
Swipe horizontally to view all columns.
| 2026-09-21CURRENT | ARC Resources Ltd. | KARR | Montney | 11-28-065-04W6 | AB | 0525658 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Archer Exploration Corp. | ELMWORTH | Charlie Lake | 06-03-071-09W6 | AB | 0525659 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Unit 18 Corp. | WAINWRIGHT | Sparky | 05-18-045-05W4 | AB | 0525660 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Islander Oil & Gas Inc. | SEAL | Pekisko | 10-07-082-13W5 | AB | 0525661 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spartan Delta Corp. | WILLESDEN GREEN | Mannville | 16-22-043-09W5 | AB | 0525662 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Woodcote Inc. | NIPISI | Clearwater | 07-14-076-10W5 | AB | 0525663 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Woodcote Inc. | NIPISI | Clearwater | 09-13-076-10W5 | AB | 0525664 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | DEVENISH | McMurray | 07-06-075-08W4 | AB | 0525665 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | DEVENISH | McMurray | 07-06-075-08W4 | AB | 0525666 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Canadian Natural Resources Limited | DEVENISH | McMurray | 07-06-075-08W4 | AB | 0525667 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Enercapita Energy Ltd. | UNDEFINED | Charlie Lake | 08-23-087-10W6 | AB | 0525668 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Kiwetinohk Energy Corp. | WASKAHIGAN | Duvernay | 13-30-064-23W5 | AB | 0525669 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Kiwetinohk Energy Corp. | WASKAHIGAN | Duvernay | 13-30-064-23W5 | AB | 0525670 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Kiwetinohk Energy Corp. | WASKAHIGAN | Duvernay | 13-30-064-23W5 | AB | 0525671 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525672 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525673 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525674 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525675 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525676 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MARTEN HILLS | Clearwater | 16-14-076-03W5 | AB | 0525677 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Spur Petroleum Ltd. | MISTAHAE | Clearwater | 14-14-079-01W5 | AB | 0525678 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Rubellite Energy Inc. | EDWAND | Clearwater | 13-26-061-16W4 | AB | 0525679 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Ricochet Oil Corp. | PEMBINA | Cardium | 08-18-049-08W5 | AB | 0525680 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Ricochet Oil Corp. | PEMBINA | Cardium | 08-18-049-08W5 | AB | 0525681 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Ricochet Oil Corp. | PEMBINA | Cardium | 08-18-049-08W5 | AB | 0525682 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Rubellite Energy Inc. | EDWAND | Clearwater | 13-26-061-16W4 | AB | 0525683 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Waseca | 11-26-048-23W3 | SK | 405702 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Waseca | 11-26-048-23W3 | SK | 405704 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Baytex Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-27-034-24W3 | SK | 428184 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Baytex Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-27-034-24W3 | SK | 428189 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Baytex Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-27-034-24W3 | SK | 428192 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | ROK Resources Inc. | Estevan | Midale | 11-34-002-02W2 | SK | 429015 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | Lloydminster | 09-06-050-24W3 | SK | 430950 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-21CURRENT | Max Power Mining Corp. | Kindersley | Deadwood | 13-13-023-05W3 | SK | 431017 | — | 2026-09-21 | — | — |
| 2026-09-18 | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 04-14-051-24W5 | AB | 0525643 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 05-14-051-24W5 | AB | 0525644 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 10-13-051-24W5 | AB | 0525645 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Coalspur Mines (Operations) Ltd. | ANDERSON | Coalspur | 10-13-051-24W5 | AB | 0525646 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 01-10-039-02W4 | AB | 0525647 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Aspenleaf Energy Limited | LEDUC-WOODBEND | Nisku | 14-11-049-25W4 | AB | 0525648 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Ulysses Energy Corp. | HAYTER | Leduc | 01-25-039-01W4 | AB | 0525649 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Caltex Trilogy Inc. | DRIFTWOOD | Wabiskaw | 06-07-078-22W4 | AB | 0525650 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Karve Energy Inc. | MANNVILLE | Lloydminster | 05-26-050-09W4 | AB | 0525651 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Canadian Natural Resources Limited | LINDBERGH | Rex | 09-09-058-05W4 | AB | 0525652 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Canadian Natural Resources Limited | LINDBERGH | Rex | 09-09-058-05W4 | AB | 0525653 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Caltex Trilogy Inc. | FORT KENT | Sparky | 14-27-062-04W4 | AB | 0525654 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Caltex Trilogy Inc. | FORT KENT | Sparky | 14-27-062-04W4 | AB | 0525655 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Cenovus Energy Inc. | HARDY | McMurray | 11-33-076-05W4 | AB | 0525656 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Canadian Natural Resources Limited | LEMING | McMurray | 13-20-065-05W4 | AB | 0525657 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 10-34-026-20W3 | SK | 429503 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 10-34-026-20W3 | SK | 429506 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 10-34-026-20W3 | SK | 429507 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 10-34-026-20W3 | SK | 429508 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Allied Energy II Corp. | Estevan | Ratcliffe | 15-23-004-18W2 | SK | 429564 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Allied Energy II Corp. | Estevan | Ratcliffe | 15-23-004-18W2 | SK | 429823 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Midale Petroleums Ltd. | Estevan | Midale | 12-18-003-33W1 | SK | 431040 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 04-06-030-22W3 | SK | 431041 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 04-06-030-22W3 | SK | 431047 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Teine Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 04-06-030-22W3 | SK | 431048 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-18 | Baytex Energy Ltd. | Lloydminster | Glacial Drift | 14-31-045-25W3 | SK | 431171 | — | 2026-09-18 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | PECO | Viking | 13-33-046-16W5 | AB | 0525633 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | PECO | Viking | 13-33-046-16W5 | AB | 0525634 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | PECO | Viking | 13-33-046-16W5 | AB | 0525635 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | West Lake Energy Corp. | UNDEFINED | Sparky | 04-12-053-05W4 | AB | 0525636 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Vermilion Energy Inc. | PEMBINA | Notikewin | 14-10-045-12W5 | AB | 0525637 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Vermilion Energy Inc. | PEMBINA | Viking | 14-10-045-12W5 | AB | 0525638 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Vermilion Energy Inc. | PEMBINA | Viking | 14-10-045-12W5 | AB | 0525639 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | FERRIER | Glauconitic | 09-05-039-06W5 | AB | 0525640 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Tourmaline Oil Corp. | FERRIER | Glauconitic | 09-05-039-06W5 | AB | 0525641 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Headwater Exploration Inc. | PELICAN | McMurray | 14-17-079-23W4 | AB | 0525642 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | — | 12-06-049-23W3 | SK | 414759 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Saturn Oil & Gas Inc. | Estevan | Lower Watrous, Alida | 08-19-007-01W2 | SK | 427537 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Whitecap Resources Inc. | Estevan | Bakken | 02-05-012-06W2 | SK | 428042 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Saturn Oil & Gas Inc. | Estevan | Midale | 12-12-002-33W1 | SK | 428682 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | North American Helium Inc. | Swift Current | Deadwood | 06-29-019-16W3 | SK | 429087 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | North American Helium Inc. | Swift Current | Deadwood | 07-06-017-15W3 | SK | 429095 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | McLaren | 02-21-061-27W3 | SK | 429924 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | McLaren | 02-21-061-27W3 | SK | 429942 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Cenovus Energy Inc. | Lloydminster | McLaren | 02-21-061-27W3 | SK | 429955 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Questerre Energy Corporation | Estevan | Bakken, Torquay | 16-09-009-31W1 | SK | 430907 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | ISH Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-26-029-24W3 | SK | 430931 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | ISH Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-26-029-24W3 | SK | 430941 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | ISH Energy Ltd. | Kindersley | Viking | 14-26-029-24W3 | SK | 430970 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-17 | Baytex Energy Ltd. | Lloydminster | Glacial Drift | 06-16-050-25W3 | SK | 431014 | — | 2026-09-17 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525603 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525604 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525605 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525606 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525607 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525608 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525609 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525610 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525611 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525612 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525613 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525614 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525615 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525616 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525617 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525618 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Suncor Energy Inc. | UNDEFINED | McMurray | 10-29-094-05W4 | AB | 0525619 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Acerta Operating Corporation | PEMBINA | Cardium | 13-16-048-05W5 | AB | 0525620 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 14-09-040-03W4 | AB | 0525621 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | West Lake Energy Corp. | PROVOST | Cummings | 14-09-040-03W4 | AB | 0525622 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Canadian Natural Resources Limited | WAPITI | Falher | 02-13-065-08W6 | AB | 0525623 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525624 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525625 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Cardium | 11-34-039-10W5 | AB | 0525626 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525627 | — | 2026-09-16 | — | — |
| 2026-09-16 | Yangarra Resources Corp. | FERRIER | Belly River | 11-34-039-10W5 | AB | 0525628 | — | 2026-09-16 | — | — |
